常用無縫鋼管型號規格表
責任編輯:鋼管廠 發布時間:2024-12-20 點擊數:317
無縫鋼管的規格型號非常豐富,以下是一些常用的無縫鋼管型號規格表:

一、按外徑和壁厚分類
| 外徑(DN) | 外徑尺寸(mm) | 壁厚(mm) |
|---|---|---|
| DN15 | 18 | 3.0 |
| DN20 | 25 | 3.0 |
| DN25 | 32 | 3.0 |
| DN32 | 38 | 3.0 |
| DN40 | 42 | 3.0 |
| DN50 | 57 | 3.0 |
| DN65 | 76 | 3.0 |
| DN80 | 89 | 3.0 |
| DN100 | 114 | 3.5 |
| DN125 | 139.7 | 4.0 |
| DN150 | 168.3 | 4.5 |
| DN200 | 219.1 | 6.0 |
| DN250 | 273 | 8.0 |
| DN300 | 323.9 | 8.0 |
| DN350 | 355.6 | 8.0 |
| DN400 | 426 | 10.0 |
二、更詳細的規格表(包括其他壁厚)
以下規格表提供了更多無縫鋼管的詳細尺寸,包括不同的外徑和壁厚組合:
| 外徑(mm) | 壁厚范圍(mm) |
|---|---|
| 12 | 1.0~2.5 |
| 14 | 1.5~3.0 |
| 16 | 1.5~3.0 |
| 18 | 2.0~5.0 |
| 20 | 2.0~6.0 |
| 24 | 2.5~6.0 |
| 25 | 2.5~6.0 |
| 28 | 3.0~6.0 |
| 32 | 3.5~8.0 |
| 34 | 4.0~8.0 |
| 36 | 3.5~8.0 |
| 38 | 3.0~5.0 |
| 39 | 3.5~5.0 |
| 42 | 3.0~10.0 |
| 45 | 3.5~10.0 |
| 48 | 3.5~10.0 |
| 51 | 3.5~10.0 |
| 56 | 3.5~10.0 |
| 57 | 3.0~12.0 |
| 60 | 3.5~14.0 |
| 63 | 3.5~14.0 |
| 68 | 4.0~16.0 |
| 70 | 4.5~16.0 |
| 73 | 4.0~15.0 |
| 76 | 3.0~16.0 |
| 78 | 4.0~14.0 |
| 83 | 4.5~20.0 |
| 89 | 4.5~20.0 |
| 95 | 4.5~20.0 |
| 102 | 4.5~30.0 |
| 108 | 4.5~22.0 |
| 114 | 4.5~20.0 |
| 121 | 4.5~20.0 |
| 127 | 4.5~20.0 |
| 133 | 4.0~30.0 |
| 140 | 6.0~25.0 |
| 148 | 6.0~30.0 |
| 150 | 6.0~30.0 |
| 153 | 4.5~30.0 |
| 159 | 4.5~12.0(部分規格) |
| 168 | 8.0~30.0 |
| 180 | 8.0~45.0 |
| 184 | 6.0~48.0 |
| 200 | 6.0~45.0 |
| 219 | 6.0~60.0 |
| 232 | 10.0~30.0 |
| 273 | 7.0~60.0 |
| 299 | 8.0~50.0 |
| 323.9(325) | 8.0~60.0 |
| 335 | 8.0~60.0 |
| 355.6(356) | 8.0~52.0 |
| 377 | 8.0~28.0 |
| 402 | 10.0~40.0 |
| 406 | 10.0~40.0 |
| 426(428) | 10.0~40.0 |
| 457 | 部分規格 |
| 480 | 10.0~50.0 |
| 508 | 部分規格 |
| 530 | 10.0~40.0 |
| 560 | 10.0~60.0 |
| 600 | 10.0~30.0 |
| 610 | 10.0~66.0 |
| 630 | 10.0~75.0 |
| 650 | 15.0~75.0 |
| 710 | 10.0~75.0 |
| 720 | 10.0~100.0 |
| 760 | 20.0~70.0 |
| 800~1020 | 部分規格,如48、50、60、80等 |
請注意,上述規格表中的數值僅為示例,并不涵蓋所有可能的無縫鋼管規格。在實際應用中,無縫鋼管的規格可能會根據具體需求進行定制。因此,在選擇無縫鋼管時,建議根據實際需求和相關標準規范進行選擇和購買。









