無縫鋼管的公稱直徑(DN,Nominal Diameter)與外徑(D,Outside Diameter)的對應關系因標準不同而有所差異,主要分為國際標準(ISO、DIN、GB等)和美標(ASTM、ANSI)兩大體系。以下是詳細對照表及說明:
一、國際標準體系(ISO/DIN/GB)
國際標準中,公稱直徑(DN)通常與鋼管外徑(D)和壁厚(t)關聯,但DN并非實際外徑,而是用于管道系統設計的標準化尺寸。以下為常見無縫鋼管的DN與外徑對照表(單位:mm):
公稱直徑(DN) | 外徑(D) | 適用壁厚(t)范圍 | 常見應用場景 |
---|---|---|---|
DN15 | 21.3 | 2.0-3.5 | 小型液壓系統、儀表管道 |
DN20 | 26.9 | 2.0-4.0 | 蒸汽管道、低壓流體輸送 |
DN25 | 33.7 | 2.5-4.5 | 空調制冷系統、消防管道 |
DN32 | 42.4 | 2.8-5.0 | 工業氣體輸送、熱水管道 |
DN40 | 48.3 | 3.0-5.5 | 石油裂化裝置、化工管道 |
DN50 | 60.3 | 3.2-6.0 | 鍋爐給水管道、高壓蒸汽管道 |
DN65 | 76.1 | 3.5-7.0 | 核電站冷卻系統、超臨界鍋爐 |
DN80 | 88.9 | 4.0-8.0 | 深海油氣開采、高壓液壓油管 |
DN100 | 114.3 | 4.5-10.0 | 大型電站主蒸汽管道、合成氨裝置 |
DN125 | 139.7 | 5.0-12.0 | 高壓合成反應器、天然氣長輸管道 |
DN150 | 168.3 | 6.0-14.0 | 超超臨界鍋爐過熱器、核能主管道 |
DN200 | 219.1 | 7.0-18.0 | 大型化工裝置、高壓水射流管道 |
DN250 | 273.0 | 8.0-22.0 | 石油煉化裝置、高壓氣瓶充裝管道 |
DN300 | 323.9 | 9.0-25.0 | 跨海天然氣管道、高壓儲氫容器 |
DN350 | 355.6 | 10.0-28.0 | 大型電站再熱蒸汽管道 |
DN400 | 406.4 | 11.0-32.0 | 核電站安全殼內管道 |
DN450 | 457.2 | 12.0-36.0 | 超臨界二氧化碳管道 |
DN500 | 508.0 | 13.0-40.0 | 大型LNG接收站管道 |
說明:
國際標準中,外徑(D)的公差通常為±1%,壁厚(t)的公差為±12.5%(普通級)或±10%(高級)。
常見標準:GB/T 8163(輸送流體用無縫鋼管)、GB/T 9948(石油裂化用無縫鋼管)、DIN 2448(德國標準)、ISO 4200(國際標準)。
二、美標體系(ASTM/ANSI)
美標中,公稱直徑(NPS,Nominal Pipe Size)與外徑(D)的對應關系更直接,但NPS同樣非實際外徑,而是管道系統的標準化尺寸。以下為常見無縫鋼管的NPS與外徑對照表(單位:inch/mm):
公稱直徑(NPS) | 外徑(D,inch) | 外徑(D,mm) | 適用壁厚(t,inch)范圍 | 常見應用場景 |
---|---|---|---|---|
1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.065-0.109 | 小型液壓系統、儀表管道 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.065-0.113 | 蒸汽管道、低壓流體輸送 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0.065-0.133 | 空調制冷系統、消防管道 |
1-1/4 | 1.660 | 42.2 | 0.065-0.140 | 工業氣體輸送、熱水管道 |
1-1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.065-0.145 | 石油裂化裝置、化工管道 |
2 | 2.375 | 60.3 | 0.065-0.154 | 鍋爐給水管道、高壓蒸汽管道 |
2-1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.083-0.203 | 核電站冷卻系統、超臨界鍋爐 |
3 | 3.500 | 88.9 | 0.083-0.216 | 深海油氣開采、高壓液壓油管 |
4 | 4.500 | 114.3 | 0.083-0.237 | 大型電站主蒸汽管道、合成氨裝置 |
5 | 5.563 | 141.3 | 0.109-0.258 | 高壓合成反應器、天然氣長輸管道 |
6 | 6.625 | 168.3 | 0.109-0.280 | 超超臨界鍋爐過熱器、核能主管道 |
8 | 8.625 | 219.1 | 0.109-0.322 | 大型化工裝置、高壓水射流管道 |
10 | 10.750 | 273.0 | 0.134-0.365 | 石油煉化裝置、高壓氣瓶充裝管道 |
12 | 12.750 | 323.9 | 0.156-0.406 | 跨海天然氣管道、高壓儲氫容器 |
14 | 14.000 | 355.6 | 0.165-0.437 | 大型電站再熱蒸汽管道 |
16 | 16.000 | 406.4 | 0.188-0.500 | 核電站安全殼內管道 |
18 | 18.000 | 457.2 | 0.200-0.562 | 超臨界二氧化碳管道 |
20 | 20.000 | 508.0 | 0.218-0.625 | 大型LNG接收站管道 |
說明:
美標中,外徑(D)的公差通常為±1%,壁厚(t)的公差為±12.5%(標準級)或±10%(X級)。
常見標準:ASTM A106(高溫無縫鋼管)、ASTM A53(普通流體無縫鋼管)、ANSI B36.10(管道尺寸標準)。
三、關鍵差異與選型建議
單位差異:
國際標準以毫米(mm)為單位,美標以英寸(inch)為單位,但兩者外徑數值接近(如DN100≈4inch,外徑均為114.3mm)。
壁厚分級:
國際標準通常按壁厚分為普通級(Sch40)和加厚級(Sch80),美標則按壁厚分為STD(標準)、XS(加厚)、XXS(雙加厚)。
選型原則:
壓力匹配:高壓管道需選厚壁管(如Sch80或XS),低壓管道可選薄壁管(如Sch40或STD)。
溫度適應性:高溫環境(>450℃)需選合金鋼(如P91),低溫環境(<-20℃)需選沖擊韌性≥34J的材料。
腐蝕防護:含氯介質選316L不銹鋼,含H?S介質選抗硫鋼管(如L80-1)。
標準合規:國內項目優先選GB/T 8163或GB/T 5310,出口項目需符合ASTM A106或EN 10216-2。
四、實際應用示例
案例1:設計壓力10MPa、溫度300℃的蒸汽管道,選DN100(外徑114.3mm)、壁厚6mm的20G鋼管(GB/T 5310),符合Sch40標準。
案例2:設計壓力25MPa、溫度605℃的超臨界鍋爐過熱器,選NPS 6(外徑168.3mm)、壁厚14mm的P91合金鋼管(ASTM A335),符合XXS標準。
案例3:含H?S的油氣井口管道,選NPS 2-1/2(外徑73.0mm)、壁厚10mm的L80-1抗硫鋼管(API 5CT),需進行SSC(硫化物應力開裂)試驗。
五、注意事項
公稱直徑≠實際外徑:DN/NPS是管道系統的標準化尺寸,實際外徑需參考標準表格。
壁厚影響承壓能力:相同外徑下,壁厚越大,承壓能力越高,但成本也更高。
連接方式匹配:法蘭連接需選對應壓力等級的法蘭,焊接連接需保證焊縫質量(如100%射線探傷)。
定期檢測:高壓管道每2年進行超聲波測厚,重點關注彎頭、三通等應力集中部位。
通過合理選擇公稱直徑和外徑,可確保無縫鋼管在壓力、溫度和介質條件下安全運行,同時優化材料成本和安裝效率。