無縫鋼管外徑規格表
責任編輯:鋼管廠 發布時間:2024-12-13 點擊數:441
無縫鋼管的外徑規格多樣,根據執行標準的不同,可分為大外徑系列(A系列,英制系列)和小外徑系列(B系列,公制系列)。以下是一個無縫鋼管外徑規格表,涵蓋了部分常用的公稱直徑(DN)與實際外徑(¢)的對應關系:
小外徑系列(B系列)
| 公稱直徑(DN) | 實際外徑(¢,mm) |
|---|---|
| 15 | 18 |
| 20 | 25 |
| 25 | 32 |
| 32 | 38 |
| 40 | 45 |
| 50 | 57 |
| 65 | 73 |
| 80 | 89 |
| 100 | 108 |
| 125 | 133 |
| 150 | 159 |
| 200 | 219 |
| 250 | 273 |
| 300 | 325 |
| 350 | 377 |
| 400 | 426 |
| 450 | 480 |
| 500 | 530 |
| 600 | 630 |
大外徑系列(A系列)
| 公稱直徑(DN) | 實際外徑(¢,mm) |
|---|---|
| 15 | 22 |
| 20 | 27 |
| 25 | 34(部分資料為32,此處以34為準,因存在不同標準) |
| 32 | 42 |
| 40 | 48 |
| 50 | 60 |
| 65 | 76(部分資料為73,此處以76為準,因存在不同標準或生產差異) |
| 80 | 89 |
| 100 | 114 |
| 125 | 140 |
| 150 | 168 |
| 200 | 219 |
| 250 | 273 |
| 300 | 324 |
| 350 | 360 |
| 400 | 406 |
| 450 | 457 |
| 500 | 508 |
| 600 | 610 |
請注意,無縫鋼管的實際外徑可能因生產標準、生產工藝和制造廠家的不同而有所差異。因此,在選購無縫鋼管時,建議查閱具體的產品說明書或咨詢生產廠家以獲取準確的外徑信息。此外,無縫鋼管的規格還包括壁厚、長度等參數,這些參數也會根據具體的使用需求和場景而有所不同。









