無縫鋼管直徑尺寸規格表
責任編輯:鋼管廠 發布時間:2025-02-24 點擊數:57
無縫鋼管的直徑尺寸規格多樣,涵蓋了從小口徑到大口徑的各種尺寸。以下是一個常見的無縫鋼管直徑尺寸規格表:
公稱直徑DN(mm) | 外徑范圍(mm) | 常用外徑(mm) | 壁厚范圍(mm) | 常用壁厚(mm) |
---|---|---|---|---|
6-15 | 6-22 | 6, 8, 10, 15 | 1-6 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3 |
20 | 25-27 | 25, 27 | 1.5-6 | 1.5, 2, 2.5, 3 |
25 | 32-34 | 32, 34 | 2-6 | 2, 2.5, 3 |
32 | 38-42 | 38, 42 | 1.8-6 | 1.8, 2.5, 3, 3.5 |
40 | 45-48 | 45, 48 | 2.5-6 | 2.5, 3, 4 |
50 | 57-60 | 57, 60 | 2.5-10 | 3, 4, 5 |
65 | 73-76 | 73, 76 | 3-10 | 3.5, 4.5, 6 |
80 | 89 | 89 | 3-10 | 3.5, 4.5, 6, 7.5 |
100 | 108-114 | 108, 114 | 4-10 | 4, 4.5, 5, 6, 8, 10 |
125 | 133-140 | 133, 140 | 4-12 | 4.5, 5.5, 6.5, 8 |
150 | 159-168 | 159, 168 | 4-14 | 5, 6, 7, 8 |
200 | 219 | 219 | 6-20 | 6, 8, 10, 12, 16 |
250 | 273 | 273 | 6-25 | 8, 10, 12, 16, 20 |
300 | 324-325 | 324, 325 | 8-30 | 10, 12, 16, 20, 25 |
350 | 360-377 | 360, 377 | 8-35 | 10, 12, 16, 20, 25, 30 |
400 | 406-426 | 406, 426 | 10-40 | 12, 16, 20, 25, 30, 35 |
450 | 457-480 | 457, 480 | 10-50 | 16, 20, 25, 30, 35, 40 |
500 | 508-530 | 508, 530 | 12-50 | 16, 20, 25, 30, 35, 40, 50 |
600 | 610-630 | 610, 630 | 16-100 | 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100 |
請注意,上述表格中的尺寸規格是基于常見的公稱直徑DN來列舉的,但實際的外徑和壁厚可能會因生產標準、材質和用途的不同而有所變化。無縫鋼管的直徑尺寸通常涵蓋了從小至6mm到大至1200mm甚至更大的范圍,而壁厚則可以從1mm至100mm或更厚。
在選擇無縫鋼管時,建議根據具體的應用場景、工作壓力、介質溫度、流體性質以及安裝要求等因素來確定合適的直徑和壁厚。同時,還需要考慮鋼管的材質,如碳鋼、合金鋼或不銹鋼等,以滿足特定的耐腐蝕、耐高溫或高強度等要求。